Chimaev ztratil titul, ale inkasoval 68 milionů Kč. Vítězný Strickland dostal třikrát méně
Khamzat Chimaev po UFC 328 ztratil titul střední váhy, finančně ale zůstal největším jménem večera. Odhadované výplaty ukazují výrazný rozdíl i proti vítěznému Seanu Stricklandovi.
Sean Strickland podle oficiálních výsledků UFC porazil Khamzata Chimaeva na split decision a znovu se stal šampionem střední váhy. Jenže pohled na odhadované výplaty po turnaji přidává k výsledku jiný kontrast. Strickland odešel s pásem, Chimaev s největší částkou na kartě.
Pás pro Stricklanda
Podle přehledu serveru GiveMeSport měl Chimaev za UFC 328 inkasovat 3,092 milionu dolarů, tedy přibližně 68,6 milionu korun. Strickland měl dostat 1,082 milionu dolarů, zhruba 24 milionů korun.
Rozdíl je výrazný hlavně proto, že Strickland v hlavním zápase vyhrál a připravil Chimaeva o titul. U velkých jmen ale výplaty neodrážejí jen samotný výsledek. Počítá se pozice na trhu, smlouva, prodejnost zápasu i role, kterou bojovník v propagaci večera drží.
Chimaev pořád táhne
Chimaev šel do zápasu jako neporažený šampion a jedna z největších hvězd UFC. Jeho jméno patřilo k hlavním důvodům, proč UFC 328 poutalo takovou pozornost. Porážka mu vzala pás i čistou bilanci, ale ne jeho hodnotu pro další velké zápasy.
Vysoko v přehledu jsou i další jména. Joshua Van měl podle stejného zdroje získat 742 tisíc dolarů, tedy asi 16,5 milionu korun. King Green měl inkasovat 666 tisíc dolarů, přibližně 14,8 milionu korun, a veterán Jim Miller 621 tisíc dolarů, tedy asi 13,8 milionu korun.
U podobných čísel je potřeba dodat, že nejde o oficiálně zveřejněné platy přímo od UFC. Jde o odhadované celkové výplaty, které mohou zahrnovat základní odměnu, vítězné bonusy, podíly a další smluvní položky.
Přehled výplat bojovníků turnaje UFC 328
| Bojovník | Výdělek v USD | Přibližně v Kč |
|---|---|---|
| Khamzat Chimaev | 3,092 milionu dolarů | cca 68,6 milionu Kč |
| Sean Strickland | 1,082 milionu dolarů | cca 24 milionů Kč |
| Joshua Van | 742 000 dolarů | cca 16,5 milionu Kč |
| King Green | 666 000 dolarů | cca 14,8 milionu Kč |
| Jim Miller | 621 000 dolarů | cca 13,8 milionu Kč |
| Tatsuro Taira | 532 000 dolarů | cca 11,8 milionu Kč |
| Alexander Volkov | 366 000 dolarů | cca 8,1 milionu Kč |
| Jeremy Stephens | 301 000 dolarů | cca 6,7 milionu Kč |
| Grant Dawson | 286 000 dolarů | cca 6,3 milionu Kč |
| Jared Gordon | 266 000 dolarů | cca 5,9 milionu Kč |
| Roman Kopylov | 261 000 dolarů | cca 5,8 milionu Kč |
| Joaquin Buckley | 166 000 dolarů | cca 3,7 milionu Kč |
| Waldo Cortes-Acosta | 161 000 dolarů | cca 3,6 milionu Kč |
| Sean Brady | 161 000 dolarů | cca 3,6 milionu Kč |
| Pat Sabatini | 161 000 dolarů | cca 3,6 milionu Kč |
| Yaroslav Amosov | 131 000 dolarů | cca 2,9 milionu Kč |
| Joel Alvarez | 86 500 dolarů | cca 1,9 milionu Kč |
| Ateba Gautier | 85 500 dolarů | cca 1,9 milionu Kč |
| Mateusz Rebecki | 81 000 dolarů | cca 1,8 milionu Kč |
| Baysangur Susurkaev | 61 000 dolarů | cca 1,35 milionu Kč |
| Jose Ochoa | 54 500 dolarů | cca 1,2 milionu Kč |
| Clayton Carpenter | 32 500 dolarů | cca 720 tisíc Kč |
| Marco Tulio | 29 500 dolarů | cca 655 tisíc Kč |
| Djorden Santos | 20 000 dolarů | cca 444 tisíc Kč |
| Ozzy Diaz | 20 000 dolarů | cca 444 tisíc Kč |




